Результаты 94 тиража лотереи "Лото Классик" 6 из 45
ТИРАЖ № 94
Выигрышная комбинация: 30, 33, 21, 10, 44, 39
Дата проведения: 07 октября 2009
Участвовало вариантов: 691 685
Распределение призов:
| Количество угаданных чисел | Призовой фонд | Количество победителей | Выигрыш каждого победителя | Джек пот на следующий тираж |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 744 124,00 | 0 | 0,00 | 25 786 500,00 |
| 5 | 1 302 624,00 | 9 | 144 736,00 | 0,00 |
| 4 | 699 843,00 | 789 | 887,00 | 0,00 |
| 3 | 1 113 959,00 | 14 467 | 77,00 | 0,00 |
| 2 | 2 056 300,00 | 102 815 | 20,00 | 0,00 |
| Всего: | 6 916 850,00 | 118 080 |
Просим вас при использовании материалов ставить активную ссылку на наш сайт в виде:
Источник: Синдикат игры в лотереи ГОСЛОТО